Rotweine Resteuropa
| 1/2 | 1/1 | ||
DEUTSCHLAND | |||
RHEINGAU | |||
| J.B. BECKER | |||
| 2004 | Wallufer Walkenberg, Spätburgunder, Qualitätswein trocken | EUR 55,00 | |
| G.H. VON MUMM | |||
| 2009 | Assmannshäuser Höllenberg, Spätburgunder, Erstes Gewächs trocken | EUR 79,00 | |
| 2008 | Spätburgunder, Qualitätswein trocken | EUR 32,00 | |
| 2010 | Assmannshäuser Hinterkirch, Spätburgunder Weissherbst | EUR 31,00 | |
AHR | |||
| MEYER-NÄKEL | |||
| 1989 | Dernauer Pfarrwingert, Spätburgunder, Beerenauslese trocken | EUR 89,00 | |
PFALZ | |||
| WEINGUT KNIPSER | |||
| 2008 | Cuvée X, Cabernet Cuvée, Qualitätswein trocken | EUR 133,00 | |
| 2003 | Cuvée X, Cabernet Cuvée, Qualitätswein trocken | EUR 133,00 | |
| 2008 | Cuvée X, Cabernet Cuvée, Qualitätswein trocken, Magnum | EUR 250,00 | |
| WEINGUT HANSJÖRG REBHOLZ | |||
| 1992 | Spätburgunder, Qualitätswein trocken | EUR 95,00 | |
| WEINGUT FRIEDRICH BECKER | |||
| 2009 | Gutswein, Spätburgunder, Qualitätswein trocken | EUR 56,00 | |
BADEN | |||
| WEINGUT STIGLER | |||
| 2007 | Ihringer Winklerberg, Spätburgunder, Großes Gewächs | EUR 95,00 | |
| WEINGUT MARKUS KLUMPP | |||
| 2011 | Cuvée No1 Edition, Qualitätswein trocken | EUR 38,00 | |
| 2010 | Cuvée No1 Edition, Qualitätswein trocken | EUR 38,00 | |
| MARKGRAF VON BADEN | |||
| 2007 | Carl Friedrich, Spätburgunder, Qualitätswein trocken | EUR 60,00 | |
| DR. HEGER | |||
| 2009 | Ihringer Winklerberg "MIMUS", Spätburgunder, Qualitätswein trocken | EUR 80,00 | |
SAALE UNSTRUT | |||
| KLOSTER PFORTA | |||
| 2011 | Saalhäuser, Spätburgunder, Qualitätswein trocken | EUR 60,00 | |
WÜRTTEMBERG | |||
| GRAF NEIPPERG | |||
| 2011 | Gutswein, Lemberger, Qualitätswein trocken | EUR 39,00 | |
| 2010 | Cuvée Attila, Qualitätswein trocken | EUR 49,00 | |
ITALIEN | |||
TRENTINO | |||
| 2009 | Teroldego Rotaliano, Foradori | EUR 69,00 | |
| 2004 | Granato IGT, Foradori | EUR 130,00 | |
| 1997 | San Leonardo, Tenuta San Leonardo | EUR 190,00 | |
FRIULI | |||
| 2000 | Sosso, Livio Felluga | EUR 120,00 | |
| 2009 | Vertico, Livio Felluga | EUR 79,00 | |
| 1986 | Ronco dei Roseti, Abbazia di Rosazzo | EUR 78,00 | |
| 1985 | Ronco dei Roseti, Abbazia di Rosazzo | EUR 150,00 | |
VENETO | |||
| 1984 | Fratta Breganze Cabernet, Maculan | EUR 82,00 | |
| 2007 | Amarone Valpolicella Classico DOC, Brigaldara | EUR 110,00 | |
| 2004 | Valpolicella Superiore DOC | EUR 200,00 | |
PIEMONT | |||
| BARBERA | |||
| 2009 | Barbera D´Alba, Luisin | EUR 48,00 | |
| 2008 | Barbera D´Alba, Prunotto | EUR 39,00 | |
| BAROLO | |||
| 1997 | Percristina, Domenico Clerico | EUR 260,00 | |
| 1996 | Ciabot Mentin Ginestra, Domenico Clerico | EUR 210,00 | |
| 1996 | Cerequio, Robert Voerzio | EUR 270,00 | |
| 2003 | Barolo, Giacomo Conterno | EUR 210,00 | |
| 1988 | Sori Ginestra, Conterno Fantino | EUR 140,00 | |
TOSCANA | |||
| 2010 | Dogaiolo, Carpineto | EUR 45,00 | |
| 2010 | Chianti Classico, Borgo Salcetino | EUR 42,00 | |
| 2009 | Dogaiolo, Carpineto, Magnum | EUR 120,00 | |
| 2007 | Vino Nobile di Montepulciano DOCG, Avignonesi | EUR 80,00 | |
| 2005 | Masseto IGT, Ornellaia | EUR 960,00 | |
| 2004 | Vino Nobile di Montepulciano Grande Annate Riserva DOCG, Avignonesi | EUR 130,00 | |
| 2004 | Sassicaia DOC, San Guido | EUR 410,00 | |
| 2001 | Sassicaia DOC, San Guido | EUR 410,00 | |
| 2000 | Masseto IGT, Onellaia | EUR1050,00 | |
| 2000 | Solaia, Antinori | EUR 480,00 | |
| 1997 | Brunello di Montalcino Riserva DOCG | EUR 170,00 | |
| 1997 | Vigna d´Alceo, Castello di Rampolla | EUR 290,00 | |
| 1997 | Saffredi, Fattoria Le Pupille | EUR 260,00 | |
| 1990 | Chianti Classico Riserva, Tenuta Berardogna | EUR 95,00 | |
| 1985 | Concerto di Fonterutoli, Lapo Mazzei | EUR 85,00 | |
SPANIEN | |||
RIOJA | |||
| 2009 | LAN Crianza, Bodegas Lan | EUR 45,00 | |
| 2005 | L5 de Lorinon, Bodegas Breton | EUR 45,00 | |
| 2004 | Cuarteto Reserva, Alaveda Casa Juan | EUR 45,00 | |
RIBERA DEL DUERO | |||
| 2007 | Corona de Castilla Crianza, Bodegas Corona de Castilla | EUR 59,00 | |
| 2007 | Cepa Gavilan, Bodega Hermanos | EUR 37,00 | |
| 2006 | Vina Pedrosa Reserva, Bodega Hermanos | EUR 104,00 | |
| 2008 | AALTO PS, Bodega Aalto | EUR 217,00 | |
MONSANT | |||
| 2007 | Costers del Gravet, Celler de Gapçanes | EUR 45,00 | |
MALLORCA | |||
| 2009 | Mont Ferrutx, Miquel Oliver | EUR 32,00 | |
EMPORDÁ COSTA BRAVE | |||
| 2006 | 5 Fincas Reserva, Castillo de Perelada | EUR 42,00 | |
BIERZO | |||
| 2006 | Bem bi Bre, Domino de Tares | EUR 99,00 | |
ÖSTERREICH | |||
BURGENLAND | |||
| 2007 | Op Eximium Cuvee No 20, Weingut Gesellmann | EUR 80,00 | |
| 2010 | Goldberg, Blauer Zweigelt, Weingut Werner Achs | EUR 69,00 | |
CARNUNTUM | |||
| 2008 | Rote Erde, Syrah, Merlot Cabernet Sauvignon, Dorli Muhr van der Niepoort | EUR 79,00 | |
| 2007 | Carnuntum, Blaufränkisch, Dorli Muhr van der Niepoort | EUR 59,00 | |
| 2008 | Spitzerberg, Blaufränkisch, Dorli Muhr van der Niepoort | EUR 110,00 |
Zusammengestellt von Ihrem Sommelier
Sebastian Mac Lachlan Müller
Änderungen sind aufgrund des aktuellen Angebots vorbehalten





