Red wines France
| 1/2 | 1/1 | ||
| BOURGOGNE | ||
| MOREY-ST-DENIS | |||
| 1999 | Clos de la Roche, Grand Cru, Domaine Dujac | EUR 368,00 | |
| 1999 | Clos de la Roche, Grand Cru, Domaine Ponsot | EUR 578,00 | |
| 1996 | Clos de la Roche, Vielles Vignes, Grand Cru, Domaine Ponsot | EUR 485,00 | |
| CHAMBOLLE-MUSIGNY | |||
| 1983 | Bonnes-Mares, Grand Cru, Domaine Drouhin-Laroze | EUR 160,00 | |
| 1969 | Musigny, Grand Cru, Leroy | EUR 750,00 | |
| VOUGEOT | |||
| 1992 | Clos de Vougeot, Grand Cru, Leroy | EUR 320,00 | |
| VOSNE-ROMANÉE | |||
| 1997 | Richebourg, Grand Cru, Domaine Mongeard Mugneret | EUR 430,00 | |
| 1991 | La Grand Rue, Grand Cru, Domaine Francoise Lamarche | EUR 600,00 | |
| 1999 | Vosne-Romanée, Domaine Forey Père et Fils | EUR 85,00 | |
| 1990 | Vosne Romanée, Les Orveaux, Domaine Mongeard-Mugneret | EUR 205,00 | |
| NUITS-ST-GEORGES | |||
| 1982 | Nuits-St-Georges, Les Perdix, Leroy | EUR 220,00 | |
| 1979 | Nuits-St-Georges, Les Perdix, Leroy | EUR 390,00 | |
| 1969 | Nuits-St-Georges, Les Murges, Leroy | EUR 170,00 | |
| COTE DE BEAUNE | |||
| 1985 | Auxey-Duresses, Leroy | EUR 150,00 | |
| ALOXE-CORTON | |||
| 1987 | Corton, Cuvée Doctor Pestre, Hospice de Beaune Ponelle | EUR 150,00 | |
| 1947 | Corton, Leroy | EUR 2000,00 | |
| 1923 | Corton, Languettes | EUR 400,00 | |
| BEAUNE | |||
| 1969 | Beaune, Toussaints, Leroy | EUR 320,00 | |
| POMMARD | |||
| 1992 | Pommard, Les Vignots, Leroy | EUR 250,00 | |
| 1990 | Pommard, Cuvée La Pierre du Roy, Louis Violland | EUR 290,00 | |
| VOLNAY | |||
| 1993 | Volnay, Santenots, Premier Cru, Leroy | EUR 280,00 | |
| 1990 | Volnay, Les Caillerets, Premier Cru, Domaine de la Pousse d´Or | EUR 210,00 | |
| 1989 | Volnay, Champans, Premier Cru, Domaine Marquis d´Angerville | EUR 90,00 | |
| 1988 | Volnay, Champans, Premier Cru, Domaine Marquis d´Angerville | EUR 90,00 | |
| 1987 | Volnay, Clos des Ducs, Premier Cru, Domaine Marquis d' Angerville | EUR 180,00 | |
| 1969 | Volnay, Santenots, Premier Cru, Leroy | EUR 340,00 | |
| 1969 | Volnay, Clos des Ducs, Leroy | EUR 340,00 | |
BORDEAUX | |||
| CÔTES DE BOEDEAUX | |||
| 2010 | Château Prieuré Sainte Anne | EUR 59,00 | |
| CÔTES DE CASTILLION | |||
| 2008 | Château ROC | EUR 69,00 | |
| 2005 | Château La Croix Lartique | EUR 40,00 | |
| HAUT-MÉDOC | |||
| 1982 | Château La Lagune, 3éme Cru | EUR 250,00 | |
| 1970 | Château Cantemerle, 5éme Cru | EUR 145,00 | |
| 1966 | Château Cantemerle, 5éme Cru | EUR 150,00 | |
| 2000 | Château Coufran, Cru Bourgeois Supérieur | EUR 97,00 | |
| 2000 | Château Fourcas-Hosten, Cru Bourgeois Exceptionnel | EUR 94,00 | |
| 2004 | Château Citran, Cru Bourgeois | EUR 85,00 | |
| 2001 | Château Sociando-Mallet, Cru Bourgeois | EUR 195,00 | |
| 2004 | Château Sociando-Mallet, Cru Bourgeois | EUR 120,00 | |
| PESSAC - LÉOGNAN | |||
| 1998 | Château de Fieuzal, Cru Classé | EUR 154,00 | |
| 1990 | Château de Fieuzal, Cru Classé | EUR 130,00 | |
| 1983 | Château de Fieuzal, Cru Classé | EUR 160,00 | |
| 2005 | Les Granges de Gazin | EUR 63,00 | |
| GRAVES | |||
| 1981 | Château Haut-Brion, Premier Cru | EUR 500,00 | |
| 1971 | Château Haut Brion, Premier Cru | EUR 1900,00 | |
| 1961 | Château Haut Brion, Premier Cru | EUR 3800,00 | |
| 1961 | Château Haut Brion, Premier Cru | EUR1900,00 | |
| 1987 | Château La Mission Haut-Brion, Cru Classé | EUR 380,00 | |
| 1985 | Château La Mission Haut-Brion, Cru Classé | EUR 300,00 | |
| 1982 | Château La Mission Haut-Brion, Cru Classé, Magnum | EUR 1350,00 | |
| 1981 | Château La Mission Haut-Brion, Cru Classé, Magnum | EUR 1000,00 | |
| 1978 | Château La Mission Haut-Brion, Cru Classé | EUR 1200,00 | |
| 1975 | Château La Mission Haut-Brion, Cru Classé | EUR 1500,00 | |
| 1974 | Château La Mission Haut-Brion, Cru Classé | EUR 580,00 | |
| 1970 | Château La Mission Haut-Brion, Cru Classé | EUR 390,00 | |
| 1961 | Château La Mission Haut-Brion, Cru Classé | EUR 3500,00 | |
| 1961 | Château La Mission Haut-Brion, Cru Classé | EUR 900,00 | |
| 1952 | Château La Mission Haut-Brion, Cru Classé | EUR 780,00 | |
| PAUILLAC | |||
| 1976 | Château Mouton-Rothschild, Premier Cru | EUR 480,00 | |
| 1957 | Château Mouton-Rothschild, Premier Cru | EUR 900,00 | |
| 1953 | Château Mouton-Rothschild, Premier Cru | EUR 1200,00 | |
| 1945 | Château Mouton-Rothschild, Premier Cru | EUR 5000,00 | |
| 1978 | Château Lafite-Rothschild, Premier Cru | EUR 580,00 | |
| 1961 | Château Lafite-Rothschild, Premier Cru | EUR 3000,00 | |
| 1953 | Château Lafite-Rothschild, Premier Cru | EUR 1900,00 | |
| 1945 | Château Lafite-Rothschild, Premier Cru | EUR 10000,00 | |
| 1985 | Château Latour, Premier Cru | EUR 1200,00 | |
| 1975 | Château Latour, Premier Cru, Magnum | EUR 1300,00 | |
| 1970 | Château Latour, Premier Cru | EUR 1400,00 | |
| 1961 | Château Latour, Premier Cru | EUR 3800,00 | |
| 1945 | Château Latour, Premier Cru | EUR 4500,00 | |
| 1988 | Château Pichon-Lalande, 2éme Cru | EUR 1500,00 | |
| 1983 | Château Pichon-Lalande, 2éme Cru, Magnum | EUR 900,00 | |
| 1961 | Château Pichon-Lalande Baron, 2éme Cru | EUR 5000,00 | |
| 1953 | Château Pichon-Lalande, 2éme Cru | EUR 380,00 | |
| 1953 | Château Pichon-Lalande, 2éme Cru, Magnum | EUR 900,00 | |
| 1966 | Château Pichon-Longueville, 2éme Cru | EUR 500,00 | |
| 1970 | Château Grand-Puy-Lacoste, 5éme Cru | EUR 580,00 | |
| 2004 | Château Batailley, 5éme Cru | EUR 130,00 | |
| 1996 | Château Batailley, 5éme Cru | EUR 165,00 | |
| ST. JULIEN | |||
| 1961 | Château Leoville-Barton, 2ème Cru | EUR 680,00 | |
| 1945 | Château Beychevelle, 4ème Cru | EUR 1200,00 | |
| ST. ÉSTEPHE | |||
| 1985 | Château Cos d´Estournel, 2ème Cru | EUR 480,00 | |
| 1984 | Château Cos d´Estournel, 2ème Cru | EUR 320,00 | |
| 1982 | Château Calon-Segur, 3ème Cru | EUR 390,00 | |
| 1970 | Château Calon-Segur, 3ème Cru | EUR 190,00 | |
| 1945 | Château Cos d´Estournel, 2ème Cru | EUR 900,00 | |
| MARGAUX | |||
| 1985 | Château Margaux, Premier Cru | EUR 1200,00 | |
| 1961 | Château Lascombes, 2ème Cru | EUR 500,00 | |
| 1984 | Château Palmer, 3ème Cru | EUR 190,00 | |
| 1982 | Château Palmer, 3ème Cru, Magnum | EUR 800,00 | |
| 1977 | Château Palmer, 3ème Cru, Magnum | EUR 600,00 | |
| 1975 | Château Palmer, 3ème Cru | EUR 520,00 | |
| 1973 | Château Palmer, 3ème Cru | EUR 380,00 | |
| 1970 | Château Palmer, 3ème Cru | EUR 480,00 | |
| 1969 | Château Palmer, 3ème Cru | EUR 350,00 | |
| 1961 | Château Palmer, 3ème Cru | EUR 900,00 | |
| 1955 | Château Palmer, 3ème Cru | EUR 500,00 | |
| 1953 | Château Palmer, 3ème Cru | EUR 270,00 | |
| 2004 | Château Malescot St. Exupery, 3ème Cru | EUR 125,00 | |
| 1964 | Château Malescot St. Exupery, 3ème Cru, Magnum | EUR 350,00 | |
| 2003 | Château du Tertre, 5ème Cru | EUR 120,00 | |
| ST- EMILION | |||
| 2008 | Château Laplagnotte-Bellevue, Grand Cru Classé | EUR 85,00 | |
| 2004 | Château Laplagnotte-Bellevue, Grand Cru Classé | EUR 85,00 | |
| 1945 | Château Cheval Blanc, Premier Grand Cru Classé A | EUR 5000,00 | |
| 1974 | Château Ausone, Premier Grand Cru Classé A, Magnum | EUR 2500,00 | |
| 1961 | Château Ausone, Premier Grand Cru Classé A | EUR 5000,00 | |
| 1961 | Clos Fourtet, Premier Grand Cru Classé B | EUR 720,00 | |
| 1961 | Clos Fourtet, Premier Grand Cru Classé B, Magnum | EUR 1500,00 | |
| 1994 | Château Figeac, Premier Grand Cru Classé B | EUR 590,00 | |
| 1961 | Château Figeac, Premier Grand Cru Classé B | EUR 900,00 | |
| POMEROL | |||
| 1990 | Château La Conseillante, Magnum | EUR 1300,00 | |
| 1989 | Château Clinet | EUR 1900,00 | |
| 1985 | Château Trotanoy | EUR 200,00 | |
| 1981 | Château Trotanoy | EUR 160,00 | |
| 1983 | Château L´Evangile, Magnum | EUR 780,00 | |
| 1975 | Petrus | EUR 4600,00 | |
| 1975 | Petrus, Magnum | EUR 9000,00 | |
| 1971 | Petrus | EUR 4500,00 | |
| 1971 | Petrus, Magnum | EUR 9000,00 | |
| 1964 | Petrus | EUR 2000,00 | |
| 1959 | Petrus (Belgische Abfüllung) | EUR 6000,00 | |
| 1969 | Petrus, Magnum | EUR 1500,00 | |
| 1961 | Petrus, Magnum | EUR 9000,00 | |
| 1945 | Petrus (Belgische Abfüllung) | EUR 6500,00 | |
| 1917 | Petrus | EUR 10000,00 | |
ROUSSILLON | |||
| DOMAINE VIDAL | |||
| 2007 | Lou Cayrou, Syrah, Vin de Pay Côtes des Catalanes | EUR 75,00 | |
| 2008 | Tapis Rouge, Grenache Syrah, Vin de Pay Côtes des Catalanes | EUR 76,00 | |
| 2009 | Coeur de Vignes, Côtes du Roussillon | EUR 125,00 |
Created by Sommelier
Sebastian Mac Mac Lachlan Müller
Subject to modifications according to the current offer





