Sparkling wines
Sperkling Wine | 1/2 | 1/1 | |
Germany | |||
RHEINGAU | |||
| 2008 | Fürst von Metternich | EUR 49,00 | |
| Riesling Sekt trocken | |||
| Fürst von Metternich | EUR 42,00 | ||
| Riesling Sekt trocken | |||
| Fürst von Metternich | EUR 35,00 | ||
| Chardonnay Sekt trocken | |||
| Fürst von Metternich | |||
| Rosé Sekt trocken | EUR 45,00 | ||
| Pinot Rosé Sekt Brut | EUR 55,00 | ||
| Sektgut Barth | |||
| 2007 | Riesling Sekt Brut | EUR 51,00 | |
| Schloss Vollrads | |||
BADEN | |||
| 2009 | Pinot Brut Rosé | EUR 59,00 | |
| Weingut Stigler | |||
| Pinot Blanc Sekt Brut | EUR 59,00 | ||
| Weingut Stigler | |||
SPAin | |||
PENEDES | |||
| 2003 | Cava Gran Riserva de la Finca Raventós | EUR 79,00 | |
| Xarel-Lo, Macabeo, Parellada, Chardonnay, Pinot Noir Raventós i Blanc | |||
France | |||
CHAMPAGNE | |||
| MÖET ET CHANDON, EPERNAY | ||
| 2003 | Dom Perignon | EUR 295,00 | |
| 2000 | Dom Perignon | EUR 950,00 | |
| ALFRED GRATIEN, EPERNAY | |||
| Brut | EUR 70,00 | ||
| Rosé Brut | EUR 95,00 | ||
| Cuvèe Paradies Rosé | EUR 165,00 | ||
| BILLECART SALMON, AŸ | |||
| Brut Réserve | EUR 90,00 | ||
| GOSSET, AŸ | |||
| 1961 | Brut Integral | EUR 435,00 | |
| BOLLINGER, AŸ | |||
| Special Cuvée Brut | EUR 110,00 | ||
Loúis Roederer, Reims | |||
| Brut | EUR 100,00 | ||
| Cristal | EUR 320,00 | ||
| Cristal Rosé | EUR 900,00 | ||
| LAURENT PERRIER, TOUR-SUR-MARNE | |||
| Brut | EUR 90,00 | ||
| Brut, Magnum | EUR 180,00 | ||
| Brut Rosé | EUR 130,00 | ||
| Brut Rosé, Magnum | EUR 320,00 | ||
| 2004 | Millésime | EUR 120,00 | |
| 2002 | Millésime | EUR 120,00 | |
| 2002 | Millésime, Magnum | EUR 250,00 | |
| KRUG, REIMS | |||
| Grand Cuvée Brut | EUR 125,00 | ||
| Grand Cuvée Brut | EUR 285,00 | ||
| Grand Cuvée Brut Rosé | EUR 320,00 | ||
| G.H. MUMM & CIE, REIMS | |||
| Cordon Rouge Brut | EUR 90,00 | ||
| 1985 | Grand Cordon | EUR 150,00 | |
| TAITTINGER, REIMS | |||
| Brut Réserve | EUR 90,00 | ||
| Prestige Rosé Brut | EUR 95,00 | ||
| 1998 | Comtes de Champagne | EUR 395,00 | |
| 1988 | Collection Imai | EUR 395,00 | |
| 1986 | Collection Hans Harting | EUR 355,00 | |
| 1985 | Collection Lichtenstein | EUR 395,00 | |
| 1982 | Collection Masson | EUR 500,00 | |
| 1981 | Collection Arman | EUR 395,00 | |
| 1978 | Collection Vasarely | EUR 395,00 | |
| POMMERY, REIMS | |||
| Brut Apanage | EUR 90,00 | ||
| Brut Apanage Rosé | EUR 95,00 | ||
| 1990 | Cuvée Louise | EUR 220,00 | |
| VEUVE CLIQUOT, REIMS | |||
| Brut | EUR 90,00 | ||
| Demi- Sec | EUR 95,00 | ||
| La Grande Dame | EUR 165,00 | ||
| RUINART, REIMS | |||
| Ruinart R | EUR 115,00 | ||
| Blanc de Blancs | EUR 130,00 | ||
| Blanc de Blancs, Magnum | EUR 390,00 | ||
| Rosé | EUR 130,00 | ||
| Rosé, Magnum | EUR 390,00 |
Created by Sommelier
Sebastian Mac Mac Lachlan Müller
Subject to modifications according to the current offer





