VDP Rheingau
| 1/2 | 1/1 | ||
| ROBERT WEIL/KIEDRICH | |||
| 2012 | Gutswein, Riesling, Qualitätswein trocken | EUR 35,00 | |
| 2011 | Gutswein, Riesling, Qualitätswein, trocken, Magnum | EUR 90,00 | |
| 2011 | Kiedricher Turmberg, Riesling, Qualitätswein, trocken | EUR 48,00 | |
| 2011 | Kiedricher Gräfenberg, Riesling, Erstes Gewächs | EUR 75,00 | |
| 2011 | Kiedricher Gräfenberg, Riesling, Kabinett | EUR 48,00 | |
| 2011 | Kiedricher Turmberg, Riesling, Spätlese | EUR 79,00 | |
| 2006 | Kiedricher Gräfenberg, Riesling, Spätlese | EUR 90,00 | |
| 2004 | Kiedricher Gräfenberg, Riesling, Spätlese | EUR 85,00 | |
| 1999 | Kiedricher Gräfenberg, Riesling, Spätlese | EUR 78,00 | |
| 2002 | Kiedricher Gräfenberg, Riesling, Auslese | EUR 82,00 | |
| 1997 | Kiedricher Gräfenberg, Riesling, Auslese | EUR 130,00 | |
| 1992 | KIedricher Gräfenberg, Riesling, Auslese | EUR 55,00 | |
| 2003 | Kiedricher Gräfenberg, Riesling, Beerenauslese | EUR 390,00 | |
| 2002 | Kiedricher Gräfenberg, Riesling, Beerenauslese | EUR 280,00 | |
| 1996 | Kiedricher Gräfenberg, Riesling, Beerenauslese | EUR 285,00 | |
| 1995 | Kiedricher Gräfenberg, Riesling, Beerenauslese | EUR 260,00 | |
| 2001 | Kiedricher Gräfenberg, Riesling, Eiswein | EUR 350,00 | |
| 1996 | Kiedricher Gräfenberg, Riesling, Eiswein | EUR 420,00 | |
| SCHLOSS JOHANNISBERG/JOHANNISBERG | |||
| 2011 | Gelblack, Riesling, Qualitätswein trocken | EUR 37,00 | |
| 2011 | Gelblack, Riesling, Qualitätswein feinherb | EUR 37,00 | |
| 2010 | Gelblack, Riesling, Qualitätswein trocken | EUR 37,00 | |
| 1999 | Gelblack, Riesling, Qualitätswein trocken | EUR 32,00 | |
| 1996 | Gelblack, Riesling, Qualitätswein trocken | EUR 32,00 | |
| 2011 | Rotlack, Riesling, Kabinett trocken | EUR 42,00 | |
| 2010 | Rotlack, Riesling, Kabinett trocken | EUR 42,00 | |
| 2011 | Silberlack, Riesling, Erstes Gewächs | EUR 85,00 | |
| 2009 | Silberlack, Riesling, Erstes Gewächs, Doppel Magnum | EUR 399,00 | |
| 2009 | Silberlack, Riesling, Erstes Gewächs | EUR 85,00 | |
| 2009 | Silberlack, Riesling, Erstes Gewächs, Magnum | EUR 199,00 | |
| 2007 | Silberlack, Riesling, Erstes Gewächs | EUR 85,00 | |
| 2003 | Rosalack, Riesling, Auslese | EUR 90,00 | |
| 1999 | Rosalack, Riesling, Auslese | EUR 90,00 | |
| 1991 | Rosalack, Riesling, Auslese | EUR 130,00 | |
| 1990 | Rosalack, Riesling, Auslese | EUR 130,00 | |
| 1989 | Rosalack, Riesling, Auslese | EUR 135,00 | |
| 1976 | Rosalack, Riesling, Auslese | EUR 210,00 | |
| 1999 | Rosagoldlack, Riesling, Beerenauslese | EUR 195,00 | |
| 1971 | Rosagoldlack, Riesling, Beerenauslese | EUR 1900,00 | |
| 1953 | Rosagoldlack, Riesling, Beerenauslese trocken | EUR 1000,00 | |
| 1991 | Blaulack, Riesling, Eiswein | EUR 1800,00 | |
| 1985 | Blaulack, Riesling, Eiswein | EUR 900,00 | |
| 1997 | Grünlack, Riesling, Spätlese | EUR 69,00 | |
| 1945 | Himmelblaulack, Riesling, Auslese | EUR 3000,00 | |
| WEINGUT PRINZ VON HESSEN/JOHANNISBERG | |||
| 2011 | Prinz von Hessen Dachsfilet, Riesling, Qualitätswein trocken | EUR 59,00 | |
| LEITZ/RÜDESHEIM | |||
| 2011 | Rüdesheimer Berg Roseneck, Riesling, Spätlse | EUR 79,00 | |
| 2011 | Rüdesheimer Berg Schlossberg, Riesling, Qualitätswein trocken | EUR 90,00 | |
| PETER JAKOB KÜHN/OESTRICH | |||
| White wine | |||
| 2011 | Salamander, Riesling, Qualitätswein trocken | EUR 35,00 | |
| 2010 | Quarzit, Riesling, Qualitätswein trocken | EUR 79,00 | |
| 2006 | Rheingau, Riesling, Qualitätswein trocken | EUR 35,00 | |
| 2005 | Oestricher Doosberg, Riesling, Qualitätswein trocken | EUR 49,00 | |
| 1999 | Oestricher Lenchen, Riesling, Spätlese | EUR 58,00 | |
| 1998 | Riesling, Auslese | EUR 105 ,00 | |
| Red wine | |||
| 1999 | Spätburgunder, Qualitätswein trocken | EUR 75,00 | |
| SPREITZER/OESTRICH | |||
| 2006 | Oestricher Lenchen, Riesling, Erstes Gewächs | EUR 75,00 | |
| 2002 | Oestricher Doosberg, Riesling, Spätlese | EUR 39,00 | |
| SCHLOSS VOLLRADS/OESTRICH-WINKEL | |||
| 2011 | Riesling, Qualitätswein trocken | EUR 33,00 | |
| 2005 | Alte Reben, Riesling, Qualitätswein trocken | EUR 60,00 | |
| 2010 | Riesling, Erstes Gewächs | EUR 69,00 | |
| 2011 | Riesling, Kabinett trocken | EUR 32,00 | |
| 2010 | Riesling, Kabinett trocken | EUR 32,00 | |
| 2011 | Riesling, Spätlese | EUR 49,00 | |
| 2005 | Riesling, Spätlese, Magnum | EUR 99,00 | |
| 2009 | Riesling Auslese | EUR 79,00 | |
| 1964 | Winkeler Schloss Vollrads, Riesling, Beerenauslese trocken | EUR 900,00 | |
| 1959 | Winkeler Schloss Vollrads, Riesling, Beerenauslese trocken | EUR 700,00 | |
| 1937 | Winkeler Schloss Vollrads, Riesling, Beerenauslese trocken | EUR 700,00 | |
| ALLENDORF/OESTRICH WINKEL | |||
| White wine | |||
| 2011 | Winkeler Hasensprung, Riesling, Qualitätswein trocken | EUR 28,00 | |
| Red wine | |||
| 2009 | Quercus, Spätburgunder, Qualitätswein trocken | EUR 50,00 | |
| AUGUST KESSELER/RÜDESHEIM | |||
| White wine | |||
| 2008 | Rüdesheimer Berg Roseneck, Riesling, Erstes Gewächs | EUR 89,00 | |
| 1994 | Riesling Spätlese ** | EUR 45,00 | |
| Red wine | |||
| 2007 | Assmannshäuser Höllenberg, Spätburgunder, Qualitätswein, trocken | EUR 150,00 | |
| DOMDECHANT WERNER/HOCHHEIM | |||
| 2010 | Hochheimer Hölle, Riesling, Kabinett, trocken | EUR 39,00 | |
| 2009 | Kirchenstück, Riesling, Erstes Gewächs | EUR 79,00 | |
| 2007 | Kirchenstück, Riesling, Erstes Gewächs | EUR 79,00 | |
| 2007 | Domdechaney, Riesling, Erstes Gewächs | EUR 69,00 | |
| 2007 | Hochheimer Stein, Riesling, Kabinett, trocken | EUR 35,00 | |
| 1992 | Kirchenstück, Riesling, Auslese | EUR 79,00 | |
| KÜNSTLER/HOCHHEIM | |||
| White wine | |||
| 2011 | Hochheimer Stielweg, Riesling, Qualitätswein trocken | EUR 58,00 | |
| 2008 | Hochheimer Hölle, Riesling, „Goldkapsel“ | EUR 125,00 | |
| 2010 | Kostheimer Weiß Erd, Riesling, Erstes Gewächs trocken | EUR 62,00 | |
| 2009 | Hochheimer Hölle, Riesling, Erstes Gewächs trocken | EUR 89,00 | |
| 2008 | Hochheimer Hölle, Rielsing, Erstes Gewächs trocken | EUR 89,00 | |
| 2006 | Hochheimer Hölle, Riesling, Erstes Gewächs trocken | EUR 89,00 | |
| 1997 | Hochheimer Stielweg, Riesling, Spätlese trocken | EUR 89,00 | |
| 1994 | Hochheimer Hölle, Riesling, Spätlese trocken | EUR 58,00 | |
| 1999 | Hochheimer Hölle, Riesling, Auslese trocken, Magnum | EUR 200,00 | |
| 1993 | Hochheimer Hölle, Riesling, Auslese | EUR 110,00 | |
| 1992 | Hochheimer Reichestal, Riesling, Auslese trocken | EUR 98,00 | |
| Red wine | |||
| 2009 | Gutswein „Tradition“, Spätburgunder, Qualitätswein, trocken | EUR 49,00 | |
| 2007 | Hochheimer Rechestal "R", Spätburgunder, Qualitätswein trocken | EUR 85,00 | |
| JAKOB JUNG/ERBACH | |||
| White wine | |||
| 2011 | Steinmorgen, Riesling, Kabinett trocken | EUR 41,00 | |
| 2010 | Steinmorgen, Riesling, Kabinett trocken | EUR 41,00 | |
| 2007 | Steinmorgen, Riesling, Kabinett trocken | EUR 41,00 | |
| 2006 | Erbacher Hohenrain, Riesling, Erstes Gewächs | EUR 90,00 | |
| 1995 | Erbacher Steinmorgen, Riesling, Spätlese trocken | EUR 35,00 | |
| Red wine | |||
| 2010 | Erbacher Michelmark, Spätburgunder, Qualitätswein trocken | EUR 38,00 | |
| 2007 | Alexander Johannes "R", Spätburgunder, Qualitätswein trocken | EUR 115,00 | |
| WEINGUT HANS LANG/HATTENHEIM | |||
| White wine | |||
| 2010 | Gutswein, Riesling, Qualitätswein, trocken | EUR 35,00 | |
| 2010 | Charta, Riesling,Qualitätswein, trocken | EUR 36,00 | |
| 1997 | „R“, Chardonnay, Qualitätswein, trocken | EUR 42,00 | |
| 1999 | Johann Maximilian, Riesling, Spätlese trocken | EUR 40,00 | |
| 1997 | Hattenheimer Wisselbrunnen, Riesling Auslese | EUR 54,00 | |
| 1991 | Hattenheimer Hassel, Riesling, Eiswein | EUR 350,00 | |
| Red wine | |||
| 2010 | Gutswein, Spätburgunder, Qualitätswein, trocken | EUR 36,00 | |
| BALTHASAR RESS/HATTENHEIM | |||
| 2011 | Hattenheimer, Riesling, Qualitätswein feinherb | EUR 30,00 | |
| 2012 | Von Unsrem, Riesling, Qualitätswein, trocken | EUR 39,00 | |
| 2001 | Hettenheimer Nussbrunnen, Riesling, Qualitätswein trocken | EUR 59,00 | |
| 1997 | Oestricher Doosberg, Riesling Spätlese | EUR 41,00 | |
| 1995 | Oestricher Doosberg, Riesling, Spätlese | EUR 41,00 | |
| 1990 | Oestricher Doosberg, Riesling, Auslese | EUR 70,00 | |
| FLICK/ FLÖRSHEIM-WICKER | |||
| 2010 | Hochheimer Königin Victoriaberg, Riesling Qualitätswein trocken | EUR 35,00 | |
| 2011 | Hochheimer Königin Victoriaberg, Riesling, Kabinett halbtrocken | EUR 28,00 | |
| STAATSWEINGÜTER ELTVILLE KLOSTER EBERBACH/ELTVILLE | |||
| White wine | |||
| 2011 | Steinberger Riesling, Riesling, Qualitätswein trocken | EUR 40,00 | |
| 2011 | Erbacher Marcobrunn, Riesling, Kabinett trocken | EUR 59,00 | |
| 2010 | Wiesbadener Neroberg, Riesling, Kabinett trocken | EUR 36,00 | |
| 1967 | Rüdesheimer Berg Rottland, Riesling, Cabinet Spätlese, Naturrein | EUR 75,00 | |
| 1990 | Hattenheimer Engelmannsberg, Riesling, Spätlese, halbtrocken | EUR 38,00 | |
| 1975 | Rauenthaler Baiken, Riesling, Beerenauslese | EUR 320,00 | |
| Red wine | |||
| 2010 | Assmannshäuser Höllenberg, Spätburgunder, Qualitätswein trocken | EUR 43,00 | |
| 1990 | Assmannshäuser Höllenberg, Spätburgunder, Kabinett, trocken | EUR 70,00 | |
| 2011 | Assmannshäuser Höllenberg, Spätburgunder, Spätlese trocken | EUR 60,00 | |
Created by Sommelier
Sebastian Mac Mac Lachlan Müller
Subject to modifications according to the current offer





