White wines Europe
| 1/2 | 1/1 | ||
GERMANY | |||
Rheingau | |||
| G.H. VON MUMM | |||
| 2010 | Gutswein, Weissburgunder, Qualitätswein trocken | EUR 32,00 | |
| 1951 | Johannisberger Mittelhölle, Riesling, Naturwein | EUR 125,00 | |
| 1911 | Erbacher Seelgass, Riesling, Naturwein | EUR 1500,00 | |
| WEINEGG | |||
| 2011 | Hochheimer, Riesling,Kabinett trocken | EUR 28,00 | |
| 2011 | Hochheimer Hölle, Riesling, Auslese | EUR 55,00 | |
| EVA FRICKE | |||
| 2010 | Schlossberg, Riesling, Spätlese trocken | EUR 69,00 | |
| 2011 | Krone, Riesling, Qualitätswein trocken | EUR 90,00 | |
| J.B.BECKER | |||
| 1983 | Wallufer Walkenberg, Spätburgunder, Weissherbst Auslese trocken | EUR 55,00 | |
| NICOLAI | |||
| 2008 | Erbacher Siegelsberg, Riesling Spätlese feinherb | EUR 45,00 | |
| 2004 | Erbacher Honigberg, Riesling, Beerenauslese trocken | EUR 150,00 | |
NAHE | |||
| SCHLOSSGUT DIEL | |||
| 2011 | Diel de Diel, Grauburgunder, Qualitätswein trocken | EUR 38,00 | |
| 2007 | Dorsheimer Pittermännchen, Riesling, Spätlese | EUR 52,00 | |
| 2004 | Eierfels, Riesling, Qualitätswein, trocken | EUR 65,00 | |
| 2001 | Cuvée Victor, Chardonnay & Weissburgunder, Qualitätswein, trocken | EUR 58,00 | |
| 1967 | Schloss Layer Goldloch, Riesling, Edelbeerenauslese | EUR 420,00 | |
| WEINGUT EMRICH-SCHÖNLEBER | |||
| 1997 | Monzinger Frühlingsplatzchen, Riesling, Spätlese trocken | EUR 35,00 | |
| 1999 | Monzinger Halenberg, Riesling, Spätlese halbtrocken | EUR 35,00 | |
| TESCH | |||
| 2000 | Laubenheimer St. Remigiusberg, Riesling, Kabinett trocken | EUR 48,00 | |
| 1999 | Laubenheimer St. Remigiusberg, Riesling, Auslese trocken | EUR 48,00 | |
| WEINGUT KRUGER-RUMPF | |||
| 2005 | Münsterer Pittersberg, Riesling, Kabinett trocken | EUR 35,00 | |
| DÖNNHOFF | |||
| 2009 | Norheimer Dellchen, Riesling, Großes Gewächs | EUR 150,00 | |
| CARL FINKENAUER | |||
| 1959 | Gutenthal-Möllenbrunnen, Riesling, Trockenbeerenauslese | EUR 580,00 | |
MOSEL | |||
| REICHSGRAF VON KESSELSTATT | |||
| 2007 | Kaseler Nieschen, Riesling, Kabinett | EUR 35,00 | |
| 2005 | Josephshöver, Riesling, Kabinett feinherb | EUR 35,00 | |
| 2006 | Wiltinger Gottesfuss, Riesling, Großes Gewächs | EUR 58,00 | |
| 1999 | Palais Kesselstadt, Riesling, Qualitätswein trocken | EUR 50,00 | |
| KARTHÄUSERHOF | |||
| 2011 | Tyrell´s Edition, Riesling, Große Lage | EUR 72,00 | |
| 2009 | Eitelsbacher Karthäuserhofberg, Riesling, Großes Gewächs | EUR 90,00 | |
| 1999 | Eitelsbacher Karthäuserhofberg, Riesling, Spätlese | EUR 48,00 | |
| GRANS-FASSIAN | |||
| 2002 | Trittenheimer Apotheke, Riesling, Spätlese | EUR 85,00 | |
| 2002 | Dronhofberger, Riesling, Spätlese | EUR 58,00 | |
| ST. URBANSHOF | |||
| 1999 | Wiltinger Schlangengraben, Riesling, Kabinett halbtrocken | EUR 58,00 | |
| 1998 | Ockfener Bockstein, Riesling, Eiswein | EUR 295,00 | |
| C.V. SCHUBERT'SCHE SCHLOßKELLEREI | |||
| 1989 | Maximin Grünhäuser Herrenberg, Riesling, Kabinett trocken | EUR 38,00 | |
| 1989 | Maximin Grünhäuser Herrenberg, Riesling, Auslese Nr. 93 | EUR 95,00 | |
| 1988 | Maximin Grünhäuser Herrenberg, Riesling, Kabinett trocken | EUR 59,00 | |
| ANSGAR CLÜSSERATH | |||
| 2001 | Trittenheimer Apotheke, Riesling, Spätlese | EUR 65,00 | |
| MARKUS MOLITOR | |||
| 2008 | Zeltinger Sonnenuhr, Riesling, Spätlese | EUR 70,00 | |
RHEINHESSEN | |||
| FRIEDRICH GROEBE | |||
| 2005 | Westhofen Kirchspiel, Riesling, Qualitätswein trocken | EUR 32,00 | |
| GUNDERLOCH | |||
| 1999 | Jean-Baptiste, Riesling, Qualitätswein trocken | EUR 32,00 | |
| KELLER | |||
| 2001 | Dalsheimer Hubacker, Riesling, Auslese | EUR 98,00 | |
| WAGNER-STEMPEL | |||
| 2009 | Heerkreutz, Riesling, Großes Gewächs trocken | EUR 100,00 | |
| BATTENFELD-SPANIER | |||
| 2011 | Gutswein, Silvaner, Qualitätswein trocken | EUR 39,00 | |
| 2011 | Eisbach, Riesling, Qualitätswein trocken | EUR 50,00 | |
PFALZ | |||
| HANSJÖRG REBHOLZ | |||
| 2009 | Im Sonnenschein, Weissburgunder, Großes Gewächs | EUR 120,00 | |
| GEH. RAT DR. V. BASSERMANN-JORDAN | |||
| 1999 | Ruppertsberger Reiterpfad, Riesling, Trockenbeerenauslese | EUR 290,00 | |
| REICHSGRAF VON BUHL | |||
| 1993 | Forster Ungeheuer, Riesling, Spätlese trocken | EUR 40,00 | |
| 1967 | Deidesheimer Leinhöhle, Riesling, Trockenbeerenauslese | EUR 350,00 | |
SACHSEN | EUR 25,00 | ||
| SCHLOSS PROSCHWITZ | |||
| 2011 | Schloss Proschwitz, Goldriesling, Qualitäswein trocken | EUR 60,00 | |
HESSISCHE BERGSTRASSE | |||
| STAATSWEINGÜTER ELTVILLE KLOSTER EBERBACH | |||
| 2011 | Centgericht, Riesling, Kabinett trocken | EUR 39,00 | |
BADEN | |||
| WEINGUT MARKUS KLUMPP | |||
| 2012 | Gutswein, Grauburgunder, Qualitätswein trocken | EUR 36,00 | |
| 2011 | Gutswein, Weißburgunder, Qualitätswein trocken | EUR 36,00 | |
| WEINGUT FRITZ KELLER | |||
| 2011 | Oberbergener Bassgeige, Grauburgunder, Qualitätswein trocken | EUR 38,00 | |
| 2011 | Oberbergener Bassgeige, Weißburgunder, Qualitätswein trocken | EUR 38,00 | |
| WEINGUT DR. HEGER | |||
| 2010 | "VITUS", Grauburgunder, Qualitätswein trocken | EUR 70,00 | |
| WEINGUT STIGLER | |||
| 2011 | Ihringer Winklerberg, Grauburgunder, Großes Gewächs | EUR 79,00 | |
| 2010 | Ihringer Winklerberg, Chenin Blanc, Spätlese trocken | EUR 50,00 | |
| 2010 | Ihringer Winklerberg, Chardonnay, Spätlese trocken | EUR 50,00 | |
| WEINGUT LAIBLE | |||
| 2010 | Durbacher Plauelrain, Riesling, Großes Gewächs | EUR 79,00 | |
| MARKGRAF VON BADEN | |||
| 2007 | Durbacher, Grauburgunder, Qualitätswein trocken | EUR 40,00 | |
WÜRTTEMBERG | |||
| GRAF NEIPPERG | |||
| 2011 | Gutswein, Muskateller, Qualitätswein trocken | EUR 39,00 | |
FRANKEN | |||
| JOHANN RUCK | |||
| 2006 | Estheria, Scheurebe, Qualitätswein trocken | EUR 58,00 | |
| 1999 | Rödelseer Küchenmeister, Rieslaner Eiswein | EUR 180,00 | |
| HANS WIRSCHING | |||
| 2011 | Iphöfer Kronsberg, Silvaner, Kabinett | EUR 35,00 | |
| PAUL FÜRST | |||
| 2012 | Pur Mineral, Weißburgunder, Qualitätswein | EUR 55,00 | |
| 2009 | Bürgstadter Centgrafenberg, Riesling, Großes Gewächs | EUR 133,00 | |
| WEINGUT RUDOLF MAY | |||
| 2007 | Retzstädter Langenberg „Recis“, Silvaner, Spätlese trocken | EUR 38,00 | |
| WEINGUT SCHMITT´S KINDER | |||
| 1994 | Randesackerer Ewig Leben, Rivaner, Spätlese | EUR 32,00 | |
| JULIUSSPITAL | |||
| 2011 | Eschendorfer Lumpp, Silvaner, Spätlese trocken | EUR 60,00 | |
| 2011 | Gutswein, Sauvignon Blanc, Qualitätswein trocken | EUR 40,00 | |
| 2008 | BT, Riesling, Spätlese | EUR 139,00 | |
| 1990 | Iphöfer Julius-Echter-Berg, Rieslaner, Auslese halbtrocken | EUR 45,00 | |
FRANCE | |||
BOURGOGNE | |||
| YONNE | |||
| 2011 | Chablis, La Chablisienne | EUR 42,00 | |
| MEURSAULT | |||
| 2009 | Meursault, Bouchard | EUR 90,00 | |
| 1999 | Meursault, Perriéres, Domaine des Comtes Lafon | EUR 308,00 | |
| 1998 | Meursault, Domaine des Comtes Lafon | EUR 180,00 | |
| 1998 | Meursault, Perriéres, Domaine des Comtes Lafon | EUR 280,00 | |
| 1997 | Meursault, Genevriéres, Francois Mikulski | EUR 150,00 | |
| 1997 | Meursault, Coche Dury | EUR 240,00 | |
| 1994 | Meursault, Olivier Leflaive | EUR 95,00 | |
| 1982 | Meursault, Leroy | EUR 98,00 | |
| ST. AUBIN | |||
| 1998 | St. Aubin, Les Murgers des Dents, Domaine Lamy | EUR 99,00 | |
| 1999 | St. Aubin, Les Chamois, Domaine Marc Colin | EUR 79,00 | |
| 1999 | St. Aubin, Les Chamois, Domaine Marc Colin, Magnum | EUR 160,00 | |
| 1999 | St. Aubin, En Remilly, Domaine Marc Colin, Magnum | EUR 150,00 | |
| 1997 | St. Aubin, Les Chamois, Domaine Marc Colin, Magnum | EUR 145,00 | |
| CORTON-CHARLEMAGNE | |||
| 1997 | Corton Charlemagne, Domaine Rapet | EUR 150,00 | |
| 1995 | Corton Charlemagne, Domaine Fery-Meunier | EUR 145,00 | |
| 1994 | Corton Charlemagne, Domaine Michel Juillot | EUR 170,00 | |
| MONTRACHET | |||
| 1996 | Chassagne Montrachet, Les Vergers, Domaine Ramonet | EUR 195,00 | |
| 1999 | Puligny-Montrachet, Les Pucelles, Domaine Boillot | EUR 140,00 | |
| 1996 | Puligny-Montrachet, Philippe Chavy | EUR 79,00 | |
| 1996 | Puligny-Montrachet, Les Refers, Domaine Boillot | EUR 100,00 | |
| 1996 | Puligny-Montrachet, Les Refers, Domaine Boillot | EUR 195,00 | |
| 1996 | Puligny-Montrachet, Les Refers, Domaine Boillot, Magnum | EUR 400,00 | |
| 1996 | Puligny-Montrachet, Etienne Sauzet | EUR 99,00 | |
| 1994 | Puligny-Montrachet, Etienne Sauzet | EUR 450,00 | |
| 1993 | Puligny-Montrachet, Etienne Sauzet | EUR 110,00 | |
| 1993 | Puligny-Montrachet, Folantières, Domaine Leflaive | EUR 195,00 | |
| 1992 | Puligny-Montrachet, Clavoillon, Domaine Leflaive | EUR 210,00 | |
| 1989 | Puligny-Montrachet, Clavoillon, Domaine Leflaive | EUR 150,00 | |
| 1988 | Puligny-Montrachet, Clavoillon, Domaine Leflaive | EUR 210,00 | |
| 1996 | Bienvenue-Bâtard-Montrachet, Paul Pernod | EUR 260,00 | |
| 1994 | Bienvenue-Bâtard-Montrachet, Paul Pernod | EUR 230,00 | |
| 1993 | Bienvenue-Bâtard-Montrachet, Domaine Leflaive | EUR 260,00 | |
| 1991 | Bienvenue-Bâtard-Montrachet, Domaine Leflaive | EUR 195,00 | |
| 2007 | Bâtard-Montrachet, Domaine Leflaive | EUR 530,00 | |
| 1999 | Bâtard-Montrachet, Vincent Girardin | EUR 240,00 | |
| 1997 | Bâtard-Montrachet, Etienne Sauzet | EUR 220,00 | |
| 1994 | Bâtard-Montrachet, Paul Pernod | EUR 180,00 | |
| 1993 | Bâtard-Montrachet, Etienne Sauzet | EUR 290,00 | |
| 1991 | Bâtard-Montrachet, Domaine Ramonet | EUR 350,00 | |
| 1990 | Bâtard-Montrachet, Paul Morey | EUR 195,00 | |
| 1988 | Chevalier-Montrachet, Domaine Leflaive | EUR 310,00 | |
| COTES DU CHALONAISE | |||
| 2008 | Rully, Vincent Dureuil-Jonthial | EUR 79,00 | |
LOIRE | |||
| 2008 | Baron d´L, Ladoucette | EUR 179,00 | |
| 2010 | Pouilly Fumé, Ladoucette | EUR 85,00 | |
| 1996 | Silex, Didier Dagueneau | EUR 220,00 | |
| 1996 | Vouvray Reserve, Vigne Blanche, Marc Bredif | EUR 50,00 | |
| 2011 | Sancerre, Domaine Nozay | EUR 45,00 | |
| 2011 | Sancerre, Domaine Thomas | EUR 45,00 | |
ALSACE | |||
| FALLER | |||
| 2000 | Reserve Particulaire, Tokay Pinot Gris | EUR 95,00 | |
| 1999 | Schloßberg Cuvée St. Catherine, Riesling, Grand Cru | EUR 175,00 | |
| ZIND-HUMBRECHT | |||
| 1996 | Rangen Clos St. Urban, Riesling, Grand Cru | EUR 140,00 | |
ROUSSILLON | |||
| DOMAINE VIDAL | |||
| 2008 | Sensation Blanc, Vin de Pay Côtes des Catalanes | EUR 59,00 | |
BORDEAUX | |||
| SAUTERNES | |||
| 1982 | Château d´Yquem, Premier Grand Cru Classé | EUR 1200,00 | |
| 1981 | Château d´Yquem, Premier Grand Cru Classé, Magnum | EUR 1500,00 | |
| 1975 | Château d´Yquem, Premier Grand Cru Classé, Magnum | EUR 2500,00 | |
| 1973 | Château d´Yquem, Premier Grand Cru Classé, Magnum | EUR 1800,00 | |
| 1970 | Château d´Yquem, Premier Grand Cru Classé | EUR 750,00 | |
| 1967 | Château d´Yquem, Premier Grand Cru Classé | EUR 1000,00 | |
| 1962 | Château d´Yquem, Premier Grand Cru Classé | EUR 990,00 | |
| 1958 | Château d´Yquem, Premier Grand Cru Classé | EUR 850,00 | |
ITALY | |||
FRIULI | |||
| 2010 | Pinot Grigio, Livio Felluga | EUR 59,00 | |
| 2010 | Friulano, Livio Felluga | EUR 59,00 | |
PIEMONT | |||
| 2010 | Gavi di Gavi, Cortese, Toledana | EUR 49,00 | |
| 2010 | Gavi di Gavi, Cortese, La Scolca | EUR 65,00 | |
| 2008 | Il Fiori, G. Bologna | EUR 35,00 | |
TOSCANA | |||
| 2005 | Bugia, Chardonnay, Bibi Graetz | EUR 150,00 | |
| 1990 | Il Marzocco, Chardonnay, Avignonesi | EUR 60,00 | |
| 1988 | Il Marzocco, Chardonnay, Avignonesi | EUR 60,00 | |
| 1990 | Il Vignola, Sauvignon Blanc, Avignonesi | EUR 70,00 | |
MARCHE | |||
| 2006 | Nidastore Verdicchio, Castelli di Jesi | EUR 38,00 | |
SICILIA | |||
| 2009 | Cometa, Fiano, Planeta | EUR 45,00 | |
SPAIN | |||
RUEDA | |||
| 2008 | Basa Blanco, Telmo Rodriguez | EUR 32,00 | |
RIAS BAIXAS | |||
| 2010 | Albarino Blanco, Bodegas Pazo Barrantes | EUR 40,00 | |
AUSTRIA | |||
STEIERMARK | |||
| 2011 | Grassnitzberg, Grauburgunder, Erich & Walter Polz | EUR 60,00 | |
| 2010 | Steirische Klassik, Sauvignon Blanc, Sattlerhof | EUR 59,00 | |
| 2007 | Pfarrweingarten Große STK Lage, Morillon, Sattlerhof | EUR 100,00 | |
WACHAU | |||
| 2011 | Kreutles, Grüner Veltliner, Peter Veyder-Malberg | EUR 60,00 | |
| 2009 | Weitenberg, Grüner Veltliner, Peter Veyder-Malberg | EUR 160,00 | |
| 2010 | Smaragd, Grüner Veltliner, Holzapfel | EUR 79,00 | |
| 1998 | Smaragd Dürnsteiner Hollerin, Riesling, Alzinger | EUR 160,00 | |
WEINVIERTEL | |||
| 1999 | Pinot Max, Graf Hardegg | EUR 42,00 | |
| 1995 | Max 5, Weissburgunder, Graf Hardegg | EUR 38,00 | |
BURGENLAND | |||
| 2007 | Tatschler, Chardonnay, Weingut Kollwentz | EUR 130,00 | |
KAMPTAL | |||
| 2011 | Terrassen, Grüner Veltliner, Weingut Loimer | EUR 69,00 | |
| 2009 | Käferberg, Grüner Veltliner, Weingut Loimer | EUR 90,00 |
Created by Sommelier
Sebastian Mac Mac Lachlan Müller
Subject to modifications according to the current offer





